工商银行招1000人!四川9月第1周招聘汇总(含增量政策岗/编外岗位表)

“温馨提示:具体的岗位信息(含专业要求、学历要求等),请大家前往公告详情查看,公告底部附有《岗位表》。”
| 地区 | 招聘单位 | 招聘人数 | 报名时间 | 公告详情 |
| 四川 | 中国工商银行四川省分行 | 1000人 | 点击查看 | |
| 成都 | 查看公告详情 | 316人 | 9月2日10:00至9月8日17:00 | 点击查看 |
| 自贡 | 查看公告岗位表附件 | 84人 | 2026年9月7日9:00至2026年9月11日12:00 | 点击查看 |
| 甘孜州 | 查看公告岗位表附件 | 30人 | 9月2日-9月8日工作时间(上午8:30-12:00,下午2:30-5:30) | 点击查看 |
| 凉山州(越西县) | 查看公告岗位表附件 | 35人 | 2026年9月8日(9:00-11:30;14:30-18:00) | 点击查看 |
| 凉山州(西昌市) | 查看公告岗位表附件 | 210人 | 2026年9月3日08:30至9月4日17:00。 | 点击查看 |
| 凉山州(美姑县) | 查看公告岗位表附件 | 23人 | 2026年9月 10日9∶00至9月12日17∶00。 | 点击查看 |
| 简阳市 | 查看公告岗位表附件 | 93人 | 2026年9月7日9:00至9月14日12:00 | 点击查看 |
| 南充市(顺庆区) | 查看公告岗位表附件 | 90人 | 9月3日至9月9日17:30 | 点击查看 |
| 南充市蓬安县 | 查看公告岗位表附件 | 11人 | 线上报名:2026年9月7日18:00前; 线下报名:2026年9月7日(8:30—11:30,15:00—18:00)。 | 点击查看 |
| 南充市嘉陵区 | 查看公告岗位表附件 | 67人 | 9月8日至9月9日(09:00—12:00,15:00—18:00) | 点击查看 |
备考干货分享
